| 2013. február 23. Nyugat-Magyarországi Területi Bajnokság (Balatonboglár) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Tánciskola | ||
| Gyerek II. kezdő latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 1. |
| Gyerek II. kezdő latin | Simon Soma Csaba-Varga Virág | 3. |
| Junior Lány-lány | Horváth Dzsennifer-Bojánovics Cintia | 4. |
| Versenykönyves versenyzők | ||
| Ijfúsági E Latin | Bartalos Márió-Schneider Annna | 1. |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 2. |
| Junior I. D Standard | Bánáti Marcell-Godó Anna | 6. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 3 |
| Ifjusági D Latin | Sándorfi Bálint - Simara Bettina | 2 |
| Ifjusági D Standard | Sándorfi Bálint - Simara Bettina | 3 |
| 2013. március 23. VII. Gemenc Kupa (Tolna) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Tánciskola | ||
| Gyerek II. kezdő latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 1. |
| Versenykönyves versenyzők | ||
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 7. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 9. |
| Ifjusági D Latin | Sándorfi Bálint - Simara Bettina | 5. |
| Ifjusági D Standard | Sándorfi Bálint - Simara Bettina | 8. |
| 2013. Április 21. VI. Kolping Kupa és Nyolctánc Országos Bajnokság (Mohács) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 3. |
| Junior I. E Latin | Simon Soma Csaba-Varga Virág | 6. |
| Ifjúsági E Latin | Bartalos Márió-Schneider Annna | 4. |
| Junior I. D Nyolctánc OB | Nyers Adrián-Katona Rozina | 8. |
| Junior II. D Nyolctánc OB | Nyers Dominik-Balogh Dominika | 14. |
| Ifjúsági D Nyolctánc OB | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 5. |
| 2013. május 5. Hatvan Kupa | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Ifjúsági D Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 2. |
| Ifjúsági D Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 3. |
| 2013. május 11. Gizella Kupa (Veszprém) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Ifjúsági D Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 4. |
| Ifjúsági D Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 5. |
| 2013. május 12. VI. Szekszárd Kupa (Szekszárd) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 4. |
| Junior I. E Latin | Simon Soma Csaba-Varga Virág | 10. |
| Ifjúsági E Latin | Bartalos Márió-Schneider Annna | 7. |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 6. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 5. |
| Junior II. D Latin | Oláh Gergő-Bartalos Mendi | 13. |
| Ifjúsági D Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 3. |
| 2013. május 25. Bjelovar (Horvátország) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Ifjúsági D Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 1. |
| Ifjúsági D Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 1. |
| 2013. május 26. IX. Ametiszt Kupa (Kaposmérő) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 1. |
| Junior I. E Latin | Simon Soma Csaba-Varga Virág | 7. |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 2. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 3. |
| Ifjúsági D Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 7. |
| Ifjúsági D Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 8. |
| 2013. június 01. V.Mecsek Kupa | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 4 |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 4 |
| Ifjúsági D Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 4. |
| Ifjúsági D Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 3. |
| 2013. június 22. Szőke Tisza Kupa (Szeged) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Felnőtt D Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 6. |
| Ifjúsági D Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 4. |
| 2013. szeptember 28. X. Ritmo Kupa (Pécs) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 4. |
| Simon Soma Csaba-Varga Virág | 6. | |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 5. |
| Ifjúsági D Standard | Keszei Attila-Füzes Dorina | 7. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 6. |
| Ifjúsági D latin | Keszei Attila-Füzes Dorina | 7. |
| Ifjúsági C Latin | Nyers Dominik-Béres Luca | 2. |
| Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 8. | |
| Felnőtt C latin | Nyers Dominik-Béres Luca | 3. |
| Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 4. | |
| 2013. október 5. - Varasdin (Horvátország) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 2. |
| Simon Soma Csaba-Varga Virág | 5. | |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 5. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 4. |
| Werner Viktor-Godó Anna | 8. | |
| Junior II D Standard | Oláh Gergő-Bartalos Mendi | 1. |
| Junior II D Latin | Oláh Gergő-Bartalos Mendi | 1. |
| Ifjúsági E latin | Bartalos Márió-Schneider Anna | 3. |
| Ifjúsági D Standard | Keszei Attila-Füzes Dorina | 2. |
| Ifjúsági D latin | Keszei Attila-Füzes Dorina | 2. |
| Ifjúsági C Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 2. |
| Nyers Dominik-Béres Luca | 5. | |
| Ifjúsági C Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 1. |
| Nyers Dominik-Béres Luca | 2. | |
| 2013. október 19. IV: Duna Kupa (Mohács) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 2. |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 5. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 6. |
| Werner Viktor-Godó Anna | 7. | |
| Junior II D Latin | Oláh Gergő-Bartalos Mendi | 5. |
| Ifjúsági E latin | Bartalos Márió-Schneider Anna | 3. |
| Ifjúsági D Standard | Keszei Attila-Füzes Dorina | 16. |
| Ifjúsági D latin | Keszei Attila-Füzes Dorina | 23. |
| Ifjúsági C Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 14. |
| Ifjúsági C Latin | Nyers Dominik-Béres Luca | 8. |
| Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 10. | |
2013. X. Rex Terra Kupa |
||
| Ifjúsági C Latin | Nyers Dominik-Béres Luca | 3. |
2013. november 9. ISIS Open (Szombathely) |
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 1. |
| Ifjúsági C Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 5. |
| Ifjúsági C Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 1. |
2013. november 23. Koprivnica (Horvátország) |
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 2. |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 2. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 2. |
| Werner Viktor-Godó Anna | 5. | |
| Ifjúsági D Standard | Keszei Attila-Füzes Dorina | 3. |
| Ifjúsági D latin | Keszei Attila-Füzes Dorina | 4. |
| Ifjúsági C Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 7. |
| Nyers Dominik-Béres Luca | 8. | |
| Ifjúsági C Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 2. |
| Nyers Dominik-Béres Luca | 4. | |
| 2013. november 30. Varazdin (Horvátország) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 2. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 3. |
| Werner Viktor-Godó Anna | 5. | |
| Ifjúsági C Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 1. |
| Ifjúsági C Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 2. |
| 2013. december 7. iDance Kupa (Pécs) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 3. |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 2. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 5. |
| Ifjúsági C Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 2. |
| Nyers Dominik-Béres Luca | 3. | |
| Felnőtt C latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 2. |
| Nyers Dominik-Béres Luca | 3. | |
2014. év
| 2014. február 22. Nyugat-Magyarországi Területi Bajnokság (Szekszárd) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Simon Soma Csaba-Horváth Dzsennifer | 3. |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 3. |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 3. |
| Werner Viktor-Godó Anna | 5. | |
| Ifjúsági C Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 3. |
| Ifjúsági C Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 1. |
| 2014. március 29. Gemenc Kupa (Tolna) | ||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior II. E Latin | Györe Róbert-Princz Boglárka | 8 |
| Junior I. E Latin | Simon Soma Csaba- Horváth Dzsenifer | 10 |
| Junior I.D Latin | Werner Viktor-Godó Anna | 8 |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 7 |
| Ifjúsági C Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 12 |
| Ifjúsági C Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 7 |
| Felnőtt C standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 15 |
| Felnőtt C latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 10 |
2014. április 5. VI.
Kner Kupa, "C" és "B" Országos Bajnokság (Mezőtúr)
|
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Ifjúsági C Standard | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 6 |
| Ifjúsági C Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 6 |
2014.
április12. VII. Forma Kupa (Szeged)
|
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 4 |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 9 |
| Junior II. E Latin | Györe Róbert-Princz Boglárka | 5 |
| Ifjúsági C Latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 7 |
| Felnőtt C latin | Sándorfi Bálint-Simara Bettina | 4 |
2014. április 26.
Sisak (Horvátország)
|
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 2 |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 2 |
| Junior I.D Latin | Werner Viktor-Godó Anna | 3 |
| Junior II E Latin | Loboda Gergő-Varga Virág | 3 |
| Junior II E Latin | Györe Róbert-Princz Boglárka | 2 |
2014. május 10.
Bjelovár (Horvátország)
|
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 1 |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 1 |
| Junior I. E Latin | Simon Soma Csaba- Horváth Dzsenifer | 2 |
| Junior II. E Latin | Györe Róbert-Princz Boglárka | 2 |
2014. május 18. XXI. Bem Kupa (Budapest)
|
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 7 |
| Junior I. D Latin | Werner Viktor - Godó Anna | 6 |
| Oláh Gergő-Bartalos Mendi | 7 | |
Junior II E Latin |
Nyers Adrián-Katona Rozina 8 Loboda Gergő-Varga Virág | 11 |
| Junior II E Latin | Györe Róbert-Princz Boglárka | 5 |
| Ifjúsági D latin | Keszei Attila-Füzes Dorina | 8 |
| Ifjúsági D Standard | Keszei Attila-Füzes Dorina | 5 |
| Felnőtt C latin | Nyers Dominik- Fejes Mónika | 8 |
2014. május 24.
Koprivnica (Horvátország)
|
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Simon Soma Csaba- Horváth Dzsenifer | 1 |
| Junior I.D Latin | Werner Viktor-Godó Anna | 2 |
| Junior I. D Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 1 |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 1 |
2014. május 24.
Kolping Kupa (Mohács)
|
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior II. E Latin | Györe Róbert-Princz Boglárka | 4 |
| Ifjusági E Latin | Györe Róbert-Princz Boglárka | 4 |
| Felnőtt C latin | Nyers Dominik- Fejes Mónika | 5 |
2014. június 21. Szőke Tisza Kupa (Szeged)
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Felnőtt C latin | Nyers Dominik- Fejes Mónika | 12 |
2014. augusztus 7-8. XX. Zánkai Gyermek-és Ifjúsági Táncfesztivál
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Simon Soma Csaba- Horváth Dzsenifer | 17 |
| Junior II E Latin | Loboda Gergő-Varga Virág | 13 |
| Ifjúsági E Latin | Loboda Gergő-Varga Virág | 17 |
| Junior I. C . Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | 2 |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 3 |
| Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 11 | |
| Junior II. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 4 |
| Junior I.D Latin | Werner Viktor-Godó Anna | 8 |
| Junior II.D Latin | Werner Viktor-Godó Anna | 13 |
| Ifjúsági D latin | Keszei Attila-Füzes Dorina | 18 |
| Ifjúsági D Standard | Keszei Attila-Füzes Dorina | 10 |
| Felnőtt C latin | Nyers Dominik- Fejes Mónika | 6 |
| Felnőtt C Standard | Nyers Dominik- Fejes Mónika | 6 |
2014.
szeptember 20. Eraklin Kupa (Nagykanizsa)
|
||
| Kategória | Páros neve | Helyezés |
| Junior I. E Latin | Simon Soma Csaba- Horváth Dzsenifer | 8 |
| Junior II E Latin | Loboda Gergő-Varga Virág | 6 |
2014. szeptember 27.
Ritmo Kupa (Pécs)
|
||
| Junior II. E Latin | Loboda Gergő-Varga Virág | |
| Junior I. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 3 |
| Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 4 | |
| Werner Viktor-Godó Anna | 6 | |
| Junior II. D Latin | Nyers Adrián-Katona Rozina | 3 |
| Rumszauer Balázs-Dobra Viktória | 4 | |
| Werner Viktor-Godó Anna | 5 | |
| Oláh Gergő-Bartalos Mendi | 6 | |
| Junior I. C . Standard | Nyers Adrián-Katona Rozina | |
| Ifjúsági E latin | Loboda Gergő-Varga Virág | |
| Ifjúsági D Standard | Keszei Attila-Füzes Dorina | |
| Ifjúsági D Latin | Keszei Attila-Füzes Dorina | |